Members メンバーズ
2020年 メンバー競技日程
2019年メンバー競技日程はこちら
| 月 | 日 | 競技名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(火) | 初夢杯 | 18HS・HD |
| 8日(水) | 新年週日杯 | 18HS・HD | |
| 13日(月) | 新年杯 | 18HS・WP | |
| ビジター様参加可 | |||
| 19日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| 2月 | 5日(水) | 平日月例 | 18HS・HD |
| 11日(日) | 建国記念日杯 | 18HS・HD | |
| ビジター様参加可 | |||
| 23日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| 3月 | 4日(水) | 平日月例 | 18HS・HD |
| 15日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| 20日(金) | 春分の日杯 | 18HS・HD | |
| ビジター様参加可 | |||
| 4月 | 1日(水) | 平日月例 | 18HS・HD |
| 5日(日) | 市川ゴルフ杯 | 18HS・HD | |
| ビジター様参加可 | |||
| 12日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| 5月 | 5日(水) | 皐月杯 | 18HS・HD |
| ビジター様参加可 | |||
| 10日(日) | シニア選手権予選 | 18HS・スクラッチ | |
| H'CP20迄、上位8名選出 | |||
| 13日(水) | 平日月例 | 18HS・HD | |
| 17日(日) | シニア選手権 準々決勝・準決勝 |
18HM・スクラッチ | |
| 24日(日) | シニア選手権 決勝 | 27HM・スクラッチ | |
| 月例杯 | 18HS・HD | ||
| 6月 | 3日(水) | 平日月例 | 18HS・HD |
| 7日(日) | 水無月杯 | 18HS・HD | |
| 21日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| 7月 | 1日(水) | 平日月例 | 18HS・HD |
| 5日(日) | キャプテン杯予選 | 18HS | |
| H'CP18迄、16位タイ迄選出 | |||
| 12日(日) | キャプテン杯 決勝 | 27HS・HD | |
| 19日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| 8月 | 2日(日) | 月例杯 | 18HS・HD |
| 5日(水) | 平日月例 | 18HS・HD | |
| 21日(金) | 開場記念祭(45周年) 【メンバー・ビジター合同競技】 【メンバー競技】 |
【メンバー・ビジター合同競技 18HS・WP】 【メンバー競技18HS・HD】 |
|
| 22日(土) | |||
| 23日(日) | |||
| 9月 | 2日(水) | 平日月例 | 18HS・HD |
| 6日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| 13日(日) | 理事長杯 予選 | 18HS・HD | |
| H'CP18迄、16位タイ迄選出 | |||
| レディース杯 予選 | 18HS・HD | ||
| H'CP36迄、8位タイ迄選出 | |||
| (ハンディキャップ上限30) | |||
| 20日(日) | 理事長杯 決勝 | 27HS・HD | |
| レディース杯 決勝 | 18HS・HD | ||
| 月例杯 | 18HS・HD | ||
| 22日(日) | 秋分の日杯 | 18HS・HD | |
| ビジター様参加可 | |||
| 10月 | 4日(日) | クラブ選手権 予選 | 27HS・スクラッチ |
| H'CP16迄、上位16名選出 | |||
| 7日(水) | 平日月例 | 18HS・HD | |
| 11日(日) | クラブ選手権 1・2回戦 | 各18HM・スクラッチ | |
| 18日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| クラブ選手権 準決勝 | 36HM・スクラッチ | ||
| 25日(日) | クラブ選手権 決勝 | 36HM・スクラッチ | |
| 11月 | 1日(日) | 月例杯 | 18HS・HD |
| 4日(水) | 平日月例 | 18HS・HD | |
| 23日(金) | 勤労感謝の日 | 18HS・HD | |
| ビジター様参加可 | |||
| 12月 | 2日(水) | 平日月例 | 18HS・HD |
| 6日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| 9日(水) | 週日グランドマンスリー | 18HS・HD | |
| 本年度の週日杯優勝者のみ | |||
| 週日ラストコール杯 | 18HS・HD | ||
| 本年度の週日杯優勝者以外 | |||
| 20日(日) | グランドマンスリー | 18HS・HD | |
| 本年度の月例杯優勝者のみ | |||
| ラストコール杯 | 18HS・HD | ||
| 本年度の月例杯優勝者以外 |

